S2 faasologa tasi ituaiga o le vaega susu & mamago masini
Faʻamatalaga o lenei o le SOSLELE S2 Serie tasi le vaega o loʻo susu ma faʻamamago
S2 faasologa o fefaʻatauaiga o fefaʻatauaiga ma le faʻatonutonuina, fetuʻutuʻunaʻi, faigofie ona faʻagaioi ma le tele o tulaga o le socerem, mo le susu ma le efuefu.
Tolu Moetek Motors, mo le puleaina o le / ese tutoʻatasi.
O le ata puʻupuʻu, sili atu fetuʻutuʻunaʻi, lelei mo le faia o le lau galuega.
Lua faamama faʻamamafa maua: Jet Thisse faamama faamamaina, otometi afi afi tini.
Parameters o lenei mea o le S2 S2 faasologa nofofua vaega susu susu & mamago avanoa
Faʻataʻitaʻiga | S202 | S212 | ||
Voltage | 240V 50 / 60hz | |||
Mana (kw) | 3 | |||
Vreum (MBar) | 200 | |||
Airflow (M³ / H) | 600 | |||
Pisa (DBA) | 80 | |||
Tank voluma (l) | 30l | 65l | ||
Faamama ituaiga | HEPA UNDERTER "TOTOGI" POLYESTER | |||
Faamama nofoaga (cm³) | 30000 | |||
Faamama tulaga | 0.3μm> 99.5% | |||
Faamama faamama | Jet tulei | Afi afi faamama faamama | Jet tulei | Afi afi |
faamama faamama | faamama faamama | faamama faamama | ||
Fua o le inisi (MM) | 19 "X24" x38.5 "/ 480x610x980 | 19 "X24" X46.5 "/ 480x610x1180 |
Ata o lenei mea o lenei S2 SIRD SINI O LE NAMA O LE VAEGA O LE POTO & MINGUM VILUM





Tusi lau feʻau iinei ma lafo mai ia i matou