Tasi le vaega o le Fagafulu ma le matutu gaogao mama s2 faasologa
Faamatalaga puupuu
New S2 faasologa Alamanuia Storelity Clanuners ma Patiction Capging, fetuʻutuʻunaʻi, faigofie ona faʻagaioi ma le tele o taimi o le spered barrel.
Feiloaʻi i ituaiga eseese o tulaga faigaluega, mo susu, mamago ma le efuefu.
Faavae autu
Tolu a Ametk Motors, mo le puleaina o le / ese tutoʻatasi. O se mea sili atu, sili atu fetuʻutuʻu, lelei mo couctive faamamaina, ext o le faʻamamaina o le faʻamamaina
Parameters o lenei fou s2 series e tasi le vaega o le asu susu susu & mamago avanoa
S2 faasologa faʻataʻitaʻiga ma faʻamatalaga: | ||||
Faʻataʻitaʻiga | S202 | S212 | ||
Voltage | 240V 50 / 60hz | |||
Mana (kw) | 3 | |||
Vreum (MBar) | 200 | |||
Airflow (M³ / H) | 600 | |||
Pisa (DBA) | 80 | |||
Tank voluma (l) | 30l | 65l | ||
Faamama ituaiga | HEPA UNDERTER "TOTOGI" POLYESTER | |||
Faamama nofoaga (cm³) | 30000 | |||
Faamama tulaga | 0.3μm> 99.5% | |||
Faamama faamama | Jet tulei | Afi afi faamama faamama | Jet tulei | Afi afi |
faamama faamama | faamama faamama | faamama faamama | ||
Fua o le inisi (MM) | 19 "X24" x38.5 "/ 480x610x980 | 19 "X24" X46.5 "/ 480x610x1180 |
Ata o lenei mea o lenei S2 SIRD SINI O LE NAMA O LE VAEGA O LE POTO & MINGUM VILUM




Tusi lau feʻau iinei ma lafo mai ia i matou