A9 faasologa o le pefu o le pefu o le pefu o le vae tolu vaega o le mamafa o le mamafa o le mamafa gaioiga
O faʻamatalaga puʻupuʻu: A9 faasologa o le pefu o le pefu o loʻo faʻaaogaina le tolu vaega o le mamafa o le mamafa o le mamafa o le cream e mafai ona fuafuaina mo le mamafa o le tino.
O le tausiga fua o le turbine afi e talafeagai mo le 24/7 faifai pea galuega.
E sili atu le lelei mo le tuʻufaʻatasia o masini, mo le faʻaaogaina i totonu o faʻapipiʻi faʻapipiʻi ma isi.
A9 ASCRORS PO O LE POWER AMPERCENTER AMATA I LE TAGATA MANATU MA LE tolu faamama faamama: Tusi lesona faamama Shaker, otometi afi driveter faamama.
O le tausiga fua o le turbine afi e talafeagai mo le 24/7 faifai pea galuega.
E sili atu le lelei mo le tuʻufaʻatasia o masini, mo le faʻaaogaina i totonu o faʻapipiʻi faʻapipiʻi ma isi.
A9 ASCRORS PO O LE POWER AMPERCENTER AMATA I LE TAGATA MANATU MA LE tolu faamama faamama: Tusi lesona faamama Shaker, otometi afi driveter faamama.
O mea autu: Faʻatulagaina ma Maualuga Avanoa Turbine Motor, faʻamalosi mai le 3.0kw-7.5kw
100l sili ona lelei le malosi o le tane
O mea uma faʻaeletonika o le schneader.
O alamanuia a Alamanuia e faʻatupulaia le aufaasālalau a ala o faʻasalalauga e pei o le oneone, chips, ma le tele o le pefu ma palapala.
100l sili ona lelei le malosi o le tane
O mea uma faʻaeletonika o le schneader.
O alamanuia a Alamanuia e faʻatupulaia le aufaasālalau a ala o faʻasalalauga e pei o le oneone, chips, ma le tele o le pefu ma palapala.
Prameters o lenei A9 faasologa o le pefu o le pefu o le pefu o le tolu vaega o le tolu o le mamafa o le mamafa o le mamafa o lotoa o le counter
A9 faasologa tolu vaega vaega o le storerial caumum counder ma faʻataʻitaʻiga: | |||||||||||||
Faʻataʻitaʻiga | A931 | A941 | A951 | A971 | A932 | A942 | A952 | A972 | A933 | A943 | A953 | A973 | |
Voltage | 380V 50hz | ||||||||||||
Mana (kw) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
Vreum (MBar) | 260 | 260 | 300 | 320 | 260 | 260 | 300 | 320 | 260 | 260 | 300 | 320 | |
Airflow (M³ / H) | 320 | 420 | 5.30 | 5.30 | 320 | 420 | 5.30 | 5.30 | 320 | 420 | 5.30 | 5.30 | |
Pisa (DBA) | 69 | 70 | 70 | 71 | 69 | 70 | 70 | 71 | 69 | 70 | 70 | 71 | |
Tank voluma (l) | 100 | ||||||||||||
Faamama ituaiga | 12-pocket faamama | HEPA UNDERTER "TOTOGI" POLYESTER | |||||||||||
Faamama nofoaga (cm³) | 20000 | 30000 | |||||||||||
Faamama tulaga | 1.0um> 99.5% | 0.3μm> 99.5% | |||||||||||
Faamama faamama | Tusi lesona faamamaina Shaer | Jet tulei faamama faamama | Otometi afi afi | ||||||||||
Tulaga (mm) | 24 "X42.5" X57.8 "/ 610X1080x1470 | ||||||||||||
Mamafa (kg) | 123 | 143 | 166 | 170 | 126 | 146 | 169 | 173 | 129 | 149 | 175 |
Ata o lenei A9 faasologa o le pefu orthoral extractiction orging tolu vaega o le mamafa o le mamafa o le mamafa o le aoga o le auala




Tusi lau feʻau iinei ma lafo mai ia i matou